4osý doplněk pro RhinoCAM 2.0
RhinoCAM 2.0 - 4osý modul: tento přídavný modul je zamýšlen jako 4osý soplněk pro RhinoCAM Standard.Umožňuje 4osé indexované a kontinuální hrubování a dokončování. Umožňuje i křivkové kontinuální obrábění, jako je 4osé čelní frézování, kapsování, profilování a gravírování.

Operace 4osého frézování
Porovnání verzí RhinoCAM 2.0 Standard a RhinoCAM 2.0 Pro a 4osého doplňku:
| RhinoCAM 2.0 Standard | 4osý doplněk | RhinoCAM Pro | |
|---|---|---|---|
| 2-1/2 osé frézování | |||
| Kapsování | |||
| Profilování | |||
| Gravírování | |||
| Čelní frézování | |||
| V-Carving | |||
| V-Carve hrubování | |||
| Frézování děr | |||
| Frézování závitů | |||
| Sražení hrany | |||
| Zbytkové obrábění | |||
| 3osé frézování | |||
| Horizontální hrubování | |||
| Paralelní dokončování | |||
| Horizontální dokončování | |||
| Obrábění po spirále | |||
| Radiální obrábění | |||
| Hrubování zapichováním | |||
| Horizontální dohrubování | |||
| Dohrubování zapichováním | |||
| Projekční kapsování | |||
| 3D ofsetové kapsování | |||
| 3D ofsetové profilování | |||
| Tužkový cyklus, včetně rovných fréz | |||
| Přefrézování vnitřních rádiusů | |||
| Obrábění rovin | |||
| SParalelní obrábění strmých oblastí | |||
| Horizontální obrábění strmých oblastí | |||
| Obrábění po křivce | |||
| Obrábění mezi 2 křivkami | |||
| Načtení, zobrazení a simulace G-kódu | |||
| Metody 3osého obrábění regionů | |||
| Simulace dráhy nástroje | |||
| Animace dráhy nástroje | |||
| Simulace úběru materiálu | |||
| Pokročilá simulace úběru materiálu | |||
| 4osé frézování | |||
| 4osé indexované frézování | |||
| 4osé automatické vícenásobné indexování | |||
| 4osé kontinuální čelní frézování | |||
| 4osé kontinuální kapsování | |||
| 4osé kontinuální profilování | |||
| 4osé kontinuální gravírování | |||
| 4osé kontinuální hrubování | |||
| 4osé kontinuální dokončování | |||
| 4osé vrtání | |||
| 5osé frézování | |||
| 3+2osé indexované frézování | |||
| Nástroje | |||
| Kulový, rovný, s úkosem a rohovým rádiusem | |||
| Uživatelem definované nástroje | |||
| Editace dráhy nástroje | |||
| Instance dráhy nástroje | |||
| Transformace dráhy nástroje | |||
| Prokládání dráhy oblouky | |||
| Generátor postprocesorů | |||
| Uživatelsky přizpůsobitelné postprocesory | |||
| Uživatelem definované cykly | |||
| Šroubovicový výstup | |||
| Spirálový výstup | |||
| Simulace cyklů | |||
| Různé | |||
| HTML dílenská dokumentace | |||
| Znalostní báze | |||
| Programování ofsetů přípravků | |||
| Tvorba regionů jako hranic ploch | |||
| Tvorba regionu dvojího kontaktu nástroje | |||
| Detekce kolize držáku nástroje s obrobkem | |||
| Utility | |||
| Direct numerical control (DNC) | |||
| Mástroj pro analýzu a verifikaci G-kódu |
