Polygon / Sub-D Modeling in XSI
Software: XSI 3 Foundation a vyšší (pro projektové soubory je vyžadována verze 5.1)
Délka: 3 hodiny 23 minut, 2 disky
Formát: CD-ROM
Naučte se snadno základy polygonového a Sub-D modelování v programu XSI. Toto DVD obsahuje více než 3 hodiny projektově zaměřeného školení a techniky šetřící čas.
Bezplatné ukázky:
Všeobecná témata kurzu:
- Příprava rotoskopu
- Připojení k Polygon Tool
- Symetrizace geometrie
- Čištění geometrie
- Extruze ploch
- Lokalizace dělení (subdivision)
- Svařování bodů
- Sloučení více ploch
- Metody dělení
- Rozdělení smyčky hran
- Kolapse komponentů
- Modelování podle muskulatury
- Vyjmutí polygonů
- Proporční modelování
- Deformery
- Přehled modelovacích nástrojů
1. | Úvod a celkový přehled | 1:42 |
2. | nastavení uživatelských nástrojů v XSI | 3:53 |
3. | Příprava obrázků z rotoskopu ve Photoshopu | 7:50 |
4. | Modelování první části geometrie pro tělo | 7:38 |
5. | Vytvoření hrubého tvaru těla | 7:15 |
6. | Zdokonalení oblasti ramene | 4:50 |
7. | Vytvoření hrubého tvaru přední končetiny | 9:26 |
8. | Zdokonalení tvaru přední končetiny | 6:21 |
9. | Vytvoření hrubého tvaru zadní končetiny | 6:00 |
10. | Připojení zadní končetiny k tělu | 4:18 |
11. | Zdokonalení tvaru zadní končetiny | 11:20 |
12. | Modelování chodidla nosorožce | 10:45 |
13. | Vytvoření základního tvaru hlavy | 8:58 |
14. | Modelování tlamy nosorožce | 10:33 |
15. | Vytvoření oční jamky nosorožce | 6:02 |
16. | Vytvoření ostatních částí hlavy | 7:49 |
17. | Zdokonalení geometrie hlavy nosorožce | 6:44 |
18. | Vytvoření nozder | 6:10 |
19. | Vytvoření rohu | 7:18 |
20. | Zdokonalení a detaily tlamy nosorožce | 6:18 |
21. | Zdokonalení a detaily struktury tlamy | 9:21 |
22. | Modelování uší nosorožce | 8:53 |
23. | Dělení (subdividing) základní sítě | 6:33 |
24. | Vytvoření nehtů | 9:33 |
25. | Vyjmutí geometrie ![]() |
3:45 |
26. | Použití XSI deformerů k vytvoření vrásek a záhybů na kůži | 11:44 |
27. | Použití nástrojů proporčního modelování v XSI | 6:30 |
28. | Čištění a dokončení scény | 5:29 |
Celkový čas: | 3:23:13 |